Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2026
Erstellt am 19-Mai-2026 06:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für May 2026
Summe Anfragen 6179
Summe Dateien 5245
Summe Seiten 5437
Summe Besuche 62
Total kB Files 2076
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 57
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 24
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 257 1327
Anfragen pro Tag 6179 6179
Dateien pro Tag 5245 5245
Seiten pro Tag 5437 5437
Sites per Day 57 57
Besuche pro Tag 62 62
kB Files per Day 2076 2076
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 84,88% 5245
Code 400 - Bad Request 0,16% 10
Code 404 - Not Found 14,87% 919
Code 405 - Method Not Allowed 0,08% 5

Tages-Statistik im Monat May 2026

Tages-Statistik im Monat May 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
19 6179 100,00% 5245 100,00% 5437 100,00% 62 100,00% 57 100,00% 2076 100,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2026

Stunden-Statistik im Monat May 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 193 193 3,12% 193 193 3,68% 193 193 3,55% 53 53 2,58%
1 1172 1172 18,97% 836 836 15,94% 883 883 16,24% 470 470 22,64%
2 974 974 15,76% 968 968 18,46% 972 972 17,88% 282 282 13,58%
3 1327 1327 21,48% 851 851 16,22% 904 904 16,63% 497 497 23,96%
4 908 908 14,69% 847 847 16,15% 885 885 16,28% 279 279 13,42%
5 1168 1168 18,90% 1162 1162 22,15% 1167 1167 21,46% 329 329 15,87%
6 437 437 7,07% 388 388 7,40% 433 433 7,96% 165 165 7,96%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 5245 84,88% 1625 78,30% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 5245 84,88% 1625 78,30% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5245 84,88% 53 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5245 84,88% 42 100,00% /

Top 30 von 57 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 5114 82,76% 5114 97,50% 629 30,32% 1 1,61% ::1
2 811 13,13% 7 0,13% 406 19,56% 2 3,23% 93.123.109.214
3 68 1,10% 68 1,30% 728 35,06% 1 1,61% 193.254.185.4
4 61 0,99% 1 0,02% 34 1,66% 1 1,61% 192.253.248.169
5 46 0,74% 1 0,02% 34 1,64% 1 1,61% 117.175.140.121
6 10 0,16% 10 0,19% 33 1,59% 1 1,61% 204.76.203.212
7 6 0,10% 1 0,02% 6 0,28% 1 1,61% 66.132.195.120
8 5 0,08% 0 0,00% 3 0,13% 1 1,61% 185.91.127.85
9 5 0,08% 5 0,10% 16 0,79% 5 8,06% 45.148.10.67
10 2 0,03% 1 0,02% 11 0,54% 1 1,61% 203.153.124.18
11 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,61% 45.139.122.80
12 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,61% 45.198.224.9
13 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 2 3,23% 5.61.209.126
14 2 0,03% 2 0,04% 21 1,03% 2 3,23% 93.174.93.12
15 1 0,02% 1 0,02% 11 0,52% 1 1,61% 103.203.56.3
16 1 0,02% 1 0,02% 11 0,52% 1 1,61% 103.77.246.173
17 1 0,02% 1 0,02% 3 0,16% 1 1,61% 110.171.40.53
18 1 0,02% 1 0,02% 3 0,16% 1 1,61% 160.250.187.232
19 1 0,02% 1 0,02% 3 0,16% 1 1,61% 161.248.217.143
20 1 0,02% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,61% 176.65.132.53
21 1 0,02% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,61% 188.240.59.42
22 1 0,02% 1 0,02% 3 0,14% 1 1,61% 193.176.29.8
23 1 0,02% 0 0,00% 0 0,02% 0 0,00% 193.24.123.118
24 1 0,02% 1 0,02% 3 0,16% 1 1,61% 193.32.209.252
25 1 0,02% 1 0,02% 3 0,14% 1 1,61% 195.140.214.22
26 1 0,02% 1 0,02% 11 0,52% 1 1,61% 198.235.24.177
27 1 0,02% 1 0,02% 11 0,52% 1 1,61% 207.154.228.110
28 1 0,02% 1 0,02% 3 0,14% 1 1,61% 213.166.84.41
29 1 0,02% 1 0,02% 3 0,14% 1 1,61% 213.166.84.55
30 1 0,02% 1 0,02% 3 0,14% 1 1,61% 217.146.80.114

Top 10 von 57 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 68 1,10% 68 1,30% 728 35,06% 1 1,61% 193.254.185.4
2 5114 82,76% 5114 97,50% 629 30,32% 1 1,61% ::1
3 811 13,13% 7 0,13% 406 19,56% 2 3,23% 93.123.109.214
4 61 0,99% 1 0,02% 34 1,66% 1 1,61% 192.253.248.169
5 46 0,74% 1 0,02% 34 1,64% 1 1,61% 117.175.140.121
6 10 0,16% 10 0,19% 33 1,59% 1 1,61% 204.76.203.212
7 2 0,03% 2 0,04% 21 1,03% 2 3,23% 93.174.93.12
8 5 0,08% 5 0,10% 16 0,79% 5 8,06% 45.148.10.67
9 2 0,03% 1 0,02% 11 0,54% 1 1,61% 203.153.124.18
10 1 0,02% 1 0,02% 11 0,52% 1 1,61% 103.203.56.3

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6179 100,00% - (Direct Request)

Top 15 von 24 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5114 82,76% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.5 (internal dummy connection)
2 683 11,05% Go-http-client/1.1
3 132 2,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
4 61 0,99% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 OPR/
5 46 0,74% libredtail-http
6 14 0,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 14 0,23% Mozilla/5.0 (compatible; Infrawatch/1.0; +https://infrawat.ch/)
8 10 0,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
9 7 0,11% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
10 3 0,05% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
11 3 0,05% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
12 2 0,03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
13 2 0,03% curl/7.68.0
14 1 0,02% BlackBerry7100i/4.1.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/103
15 1 0,02% HTTP Banner Detection (https://security.ipip.net)

Usage by Country for May 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 6179 100,00% 5245 100,00% 2076 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23