Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2026
Erstellt am 24-Mai-2026 06:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für May 2026
Summe Anfragen 4846
Summe Dateien 4760
Summe Seiten 4835
Summe Besuche 59
Total kB Files 1617
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 60
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 30
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 201 993
Anfragen pro Tag 4846 4846
Dateien pro Tag 4760 4760
Seiten pro Tag 4835 4835
Sites per Day 60 60
Besuche pro Tag 59 59
kB Files per Day 1617 1617
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 98,23% 4760
Code 400 - Bad Request 0,33% 16
Code 404 - Not Found 1,44% 70

Tages-Statistik im Monat May 2026

Tages-Statistik im Monat May 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
24 4846 100,00% 4760 100,00% 4835 100,00% 59 100,00% 60 100,00% 1617 100,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2026

Stunden-Statistik im Monat May 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 186 186 3,84% 184 184 3,87% 186 186 3,85% 37 37 2,31%
1 670 670 13,83% 664 664 13,95% 669 669 13,84% 277 277 17,14%
2 993 993 20,49% 988 988 20,76% 991 991 20,50% 288 288 17,80%
3 747 747 15,41% 739 739 15,53% 746 746 15,43% 277 277 17,13%
4 974 974 20,10% 916 916 19,24% 969 969 20,04% 319 319 19,73%
5 911 911 18,80% 905 905 19,01% 909 909 18,80% 307 307 18,97%
6 365 365 7,53% 364 364 7,65% 365 365 7,55% 112 112 6,92%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 4760 98,23% 1573 97,29% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 4760 98,23% 1573 97,29% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4760 98,23% 48 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4760 98,23% 43 100,00% /

Top 30 von 60 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 4647 95,89% 4647 97,63% 572 35,36% 1 1,69% ::1
2 67 1,38% 67 1,41% 717 44,34% 1 1,69% 193.254.185.4
3 46 0,95% 1 0,02% 34 2,11% 1 1,69% 103.56.114.108
4 6 0,12% 2 0,04% 8 0,52% 1 1,69% 149.50.122.23
5 6 0,12% 1 0,02% 6 0,36% 1 1,69% 66.132.195.78
6 4 0,08% 4 0,08% 13 0,81% 3 5,08% 45.148.10.67
7 4 0,08% 4 0,08% 43 2,65% 2 3,39% 45.198.224.7
8 4 0,08% 0 0,00% 2 0,13% 2 3,39% 92.63.197.22
9 3 0,06% 3 0,06% 10 0,61% 1 1,69% 119.45.7.86
10 3 0,06% 1 0,02% 12 0,73% 1 1,69% 35.187.74.185
11 2 0,04% 1 0,02% 4 0,24% 1 1,69% 167.71.15.10
12 2 0,04% 0 0,00% 1 0,07% 1 1,69% 198.235.24.244
13 2 0,04% 1 0,02% 4 0,23% 1 1,69% 64.62.156.212
14 2 0,04% 1 0,02% 4 0,23% 1 1,69% 65.49.1.162
15 2 0,04% 0 0,00% 1 0,06% 1 1,69% 89.248.168.227
16 2 0,04% 1 0,02% 11 0,70% 2 3,39% 93.174.93.12
17 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 1 1,69% 106.52.49.148
18 1 0,02% 1 0,02% 11 0,66% 1 1,69% 114.97.190.247
19 1 0,02% 1 0,02% 11 0,66% 1 1,69% 121.29.84.103
20 1 0,02% 1 0,02% 3 0,20% 1 1,69% 124.220.42.101
21 1 0,02% 1 0,02% 3 0,20% 1 1,69% 134.199.171.159
22 1 0,02% 0 0,00% 1 0,03% 1 1,69% 134.209.243.187
23 1 0,02% 1 0,02% 11 0,66% 1 1,69% 147.185.132.222
24 1 0,02% 1 0,02% 3 0,20% 1 1,69% 157.245.39.12
25 1 0,02% 0 0,00% 1 0,03% 1 1,69% 160.119.76.10
26 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 165.227.214.21
27 1 0,02% 1 0,02% 3 0,20% 1 1,69% 170.106.192.208
28 1 0,02% 1 0,02% 3 0,20% 1 1,69% 175.27.136.83
29 1 0,02% 1 0,02% 11 0,66% 1 1,69% 175.30.48.33
30 1 0,02% 0 0,00% 1 0,03% 1 1,69% 194.180.48.181

Top 10 von 60 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 67 1,38% 67 1,41% 717 44,34% 1 1,69% 193.254.185.4
2 4647 95,89% 4647 97,63% 572 35,36% 1 1,69% ::1
3 4 0,08% 4 0,08% 43 2,65% 2 3,39% 45.198.224.7
4 46 0,95% 1 0,02% 34 2,11% 1 1,69% 103.56.114.108
5 4 0,08% 4 0,08% 13 0,81% 3 5,08% 45.148.10.67
6 3 0,06% 1 0,02% 12 0,73% 1 1,69% 35.187.74.185
7 2 0,04% 1 0,02% 11 0,70% 2 3,39% 93.174.93.12
8 1 0,02% 1 0,02% 11 0,66% 1 1,69% 114.97.190.247
9 1 0,02% 1 0,02% 11 0,66% 1 1,69% 147.185.132.222
10 1 0,02% 1 0,02% 11 0,66% 1 1,69% 198.235.24.169

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4845 99,98% - (Direct Request)
2 1 0,02% http://89.200.174.16/

Top 15 von 30 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4647 95,89% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.5 (internal dummy connection)
2 46 0,95% libredtail-http
3 10 0,21% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
4 6 0,12% Python/3.12 aiohttp/3.13.5
5 4 0,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 4 0,08% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:134.0) Gecko/20100101 Firefox/134.0
7 3 0,06% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
8 3 0,06% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
9 2 0,04% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
10 2 0,04% Hello, World
11 2 0,04% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15
12 2 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
13 2 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36
14 2 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36
15 2 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:149.0) Gecko/20100101 Firefox/149.0

Usage by Country for May 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 4846 100,00% 4760 100,00% 1617 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23